پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری x
پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری x
اما مشخصات روی کاغذ و در زمان اجرا معمولاً تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند بهتر است
که فقط به مشخصات این دو کنسول بسنده نکنید و روایت اصلی داستان را در زمان اجرای بازیها با پلی استیشن و ایکس باکس دنبال کنید.
جنگ بین کنسول بازی پلی استیشن و ایکس باکس، یک جنگ قدیمی است که طرفداران هر دو جناح، دلایل خاص خودشان را برای انتخاب بین این دو دارند.
PS5 و ایکس باکس سری X

مقایسه مشخصات پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس
| PS5 | Xbox Series X | |
| قیمت | 500 دلار (PS5)؛ 400 دلار (نسخه دیجیتال PS5) | 500 دلار |
| مجموعههای انحصاری | Spider-Man: Miles Morales, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7 | Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2, Forza Motorsport 8, State of Decay 3 |
| سازگاری با بازیهای قدیمی | تقریباً تمام بازیهای PS4 | تمام بازیهای ایکس باکس وان و برخی از بازیهای Xbox 360 |
| پردازنده (CPU) | هشت هسته با معماری AMD Zen 2 و فرکانس 3.5 گیگاهرتز | هشت هسته با معماری AMD Zen 2 و فرکانس 3.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | 10.3ترافلاپ با معماری AMD RDNA 2 | 12ترافلاپ با معماری AMD RDNA 2 |
| رم (RAM) | 16 گیگابایت GDDR6 | 16 گیگابایت GDDR6 |
| حافظه ذخیره سازی | 825 گیگابایت SSD | 1 ترابایت NVMe SSD |
| کیفیت تصویر | تا 8K | تا 8K |
| نرخ فریم | حداکثر 120 فریم در ثانیه | حداکثر 120 فریم در ثانیه |
| درایو دیسک نوری | Blu-ray 4K UHD (فقط PS5 استاندارد) | Blu-ray 4K UHD |
